Es werden sowohl betrieblich relevante Pegelanlagen der Hochwasserrückhaltebecken (Beckenpegel) als auch weitere Pegel an den Fließgewässerstrecken betrieben.
| Name | Gewässer | Gewässerstation (km) | Pegelnullpunkt (m ü. NHN) | Koordinaten | ||
| HRB Löhne_UW (Abk.) | Werre | 10,300 | 47,000 | 52°11'51.9"N 8°42'33.0"E | ||
| Kläranlage Herford | Werre | 21,279 | 56,280 | 52°08'00.2"N 8°40'15.2"E | ||
| Ahmsen | Werre | 27,170 | 64,210 | 52°05'28.0"N 8°42'05.7"E | ||
| Pottenhausen | Werre | 39,240 | 82,155 | 52°01'00.6"N 8°45'01.3"E | ||
| Meschesee | Werre | 50,275 | 112,274 | 51°57'25.0"N 8°49'04.3"E | ||
| Orbke | Werre | 53,862 | 116,890 | 51°57'05.9"N 8°50'56.4"E | ||
| Remmighausen | Werre | 61,610 | 147,477 | 51°54'53.1"N 8°54'45.8"E | ||
| Heiligenkirchen | Wiembecke | 5,100 | 148,670 | 51°54'51.5"N 8°52'01.3"E | ||
| Zulaufpegel HRB Wiembecke | Wiembecke | 11,420 | ausstehend | 51°53'22.0"N 8°55'47.9"E | ||
| Rehmerloh-Mennig. Mühlenbach | RMMB (Abk.) | 2,750 | 53,880 | 52°13'01.8"N 8°42'28.6"E | ||
| Knochenbach - Detmold | Knochenbach | 1,030 | 123,750 | 51°56'30.2"N 8°51'34.2"E | ||
| Krumme Weide | Bega | 1,835 | 71,500 | 52°04'12.3"N 8°45'16.1"E | ||
| HRB Bega_UW (Abk.) | Bega | 4,480 | 72,550 | 52°03'12.0"N 8°46'17.4"E | ||
| Zulaufpegel HRB Bega - Lückhausen | Bega | 10,530 | ausstehend | 52°01'34.0"N 8°48'57.2"E | ||
| Bega - Voßheide | Bega | 24,100 | 104,550 | 52°00'58.2"N 8°57'35.3"E | ||
| Passade - Voßheide | Passade | 0,852 | 106,360 | 52°00'36.2"N 8°57'32.3"E | ||
| Bünde | Else | 9,445 | 59,440 | 52°11'52.2"N 8°34'46.1"E | ||
| Oberahle | Else | 14,739 | 62,520 | 52°11'19.3"N 8°30'51.8"E | ||
| HRB Bustedt_UW | Brandbach | 2,650 | 63,540 | 52°10'43.6"N 8°36'48.5"E | ||
| Bruchmühlen | Else | 19,254 | 65,099 | 52°12'00.9"N 8°27'18.4"E | ||
| Aa - Brake | Aa | 7,743 | 69,410 | 52°04'16.4"N 8°37'07.2"E |
Die Messwerte sind abrufbar unter folgendem Link: www.werre-wasserstaende.de
| bg-primary | |
| bg-primary-light | |
| bg-primary-dark | |
| bg-secondary | |
| bg-secondary-dark |
| body | |
| top-header | |
| header | |
| content |
| background | |
| text color | |
| link color | |
| horizontal line |
| style 1 | |
| style 2 | |
| style 3 |
| social icons | |
| navigation color | |
| subnav background |
| background color | |
| navigation color |